UNDER 16 FEMMINILE
Girone A - Under 16 Femminile
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORMESANI VOLLEY ANNIA (VE) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 151 | 103 | 6.0 | 1.466 |
| 2 | VOLLEY AZZANO AK (BG) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 142 | 126 | 2.0 | 1.127 |
| 3 | LA NEF RE SALMONE OSIMO (AN) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 129 | 160 | 0.4 | 0.806 |
| 4 | RTS NEXUS (PD) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 122 | 155 | 0.167 | 0.787 |
-
ORMESANI VOLLEY ANNIA (VE)
2 -
VOLLEY AZZANO AK (BG)
0
-
LA NEF RE SALMONE OSIMO (AN)
2 -
RTS NEXUS (PD)
1
-
ORMESANI VOLLEY ANNIA (VE)
2 -
LA NEF RE SALMONE OSIMO (AN)
0
-
VOLLEY AZZANO AK (BG)
2 -
RTS NEXUS (PD)
0
-
ORMESANI VOLLEY ANNIA (VE)
2 -
RTS NEXUS (PD)
0
-
VOLLEY AZZANO AK (BG)
2 -
LA NEF RE SALMONE OSIMO (AN)
0
Girone B - Under 16 Femminile
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GADA PESCARA 3 (PE) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 53 | 6.0 | 2.83 |
| 2 | EAGLES PATAVIUM (PD) | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 123 | 142 | 1.333 | 0.866 |
| 3 | FRIGNANO VIS HYDRAULICS (MO) | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 124 | 152 | 0.75 | 0.816 |
| 4 | VBR16 GIALLA (RA) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 101 | 151 | 0.0 | 0.669 |
-
GADA PESCARA 3 (PE)
2 -
EAGLES PATAVIUM (PD)
0
-
FRIGNANO VIS HYDRAULICS (MO)
2 -
VBR16 GIALLA (RA)
0
-
GADA PESCARA 3 (PE)
2 -
VBR16 GIALLA (RA)
0
-
FRIGNANO VIS HYDRAULICS (MO)
1 -
EAGLES PATAVIUM (PD)
2
-
GADA PESCARA 3 (PE)
2 -
FRIGNANO VIS HYDRAULICS (MO)
0
-
VBR16 GIALLA (RA)
0 -
EAGLES PATAVIUM (PD)
2
Girone C - Under 16 Femminile
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PV BOLOGNA (BO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | 6.0 | 1.277 |
| 2 | IDEA VOLLEY BELLARIA (RN) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 143 | 112 | 2.0 | 1.277 |
| 3 | PROGETTO ELEVEN (BG) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 141 | 157 | 0.4 | 0.898 |
| 4 | VOLLEY MARANELLO (MO) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 113 | 161 | 0.167 | 0.702 |
-
IDEA VOLLEY BELLARIA (RN)
2 -
VOLLEY MARANELLO (MO)
0
-
PV BOLOGNA (BO)
2 -
PROGETTO ELEVEN (BG)
0
-
IDEA VOLLEY BELLARIA (RN)
2 -
PROGETTO ELEVEN (BG)
0
-
PROGETTO ELEVEN (BG)
2 -
VOLLEY MARANELLO (MO)
1
-
PV BOLOGNA (BO)
2 -
IDEA VOLLEY BELLARIA (RN)
0
-
PV BOLOGNA (BO)
2 -
VOLLEY MARANELLO (MO)
0
Girone D - Under 16 Femminile
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPES VOLLEY MILANO (MI) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 101 | 6.0 | 1.485 |
| 2 | VOLLEY AZZANO 11 (BG) | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 156 | 122 | 1.333 | 1.279 |
| 3 | MONTAGNANA VOLLEY (PD) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 105 | 131 | 0.5 | 0.802 |
| 4 | PALLAVOLO BORGONOVO (PC) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 106 | 163 | 0.167 | 0.65 |
-
ASPES VOLLEY MILANO (MI)
2 -
VOLLEY AZZANO 11 (BG)
0
-
MONTAGNANA VOLLEY (PD)
2 -
PALLAVOLO BORGONOVO (PC)
0
-
ASPES VOLLEY MILANO (MI)
2 -
PALLAVOLO BORGONOVO (PC)
0
-
MONTAGNANA VOLLEY (PD)
0 -
VOLLEY AZZANO 11 (BG)
2
-
ASPES VOLLEY MILANO (MI)
2 -
MONTAGNANA VOLLEY (PD)
0
-
VOLLEY AZZANO 11 (BG)
2 -
PALLAVOLO BORGONOVO (PC)
1
Girone E - Under 16 Femminile
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PIO X ROVIGO (RO) | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 157 | 134 | 6.0 | 1.172 |
| 2 | VOLLEY PIAVE (TV) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 140 | 130 | 2.0 | 1.077 |
| 3 | PALLAVOLO VISERBA (RN) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 147 | 153 | 0.4 | 0.961 |
| 4 | REAL BOTTEGA VOLLEY (PU) | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 138 | 165 | 0.333 | 0.836 |
-
VOLLEY PIAVE (TV)
2 -
PALLAVOLO VISERBA (RN)
0
-
SAN PIO X ROVIGO (RO)
2 -
REAL BOTTEGA VOLLEY (PU)
1
-
VOLLEY PIAVE (TV)
2 -
REAL BOTTEGA VOLLEY (PU)
0
-
PALLAVOLO VISERBA (RN)
0 -
SAN PIO X ROVIGO (RO)
2
-
VOLLEY PIAVE (TV)
0 -
SAN PIO X ROVIGO (RO)
2
-
PALLAVOLO VISERBA (RN)
2 -
REAL BOTTEGA VOLLEY (PU)
1
Girone F - Under 16 Femminile
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI (PD) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 61 | 6.0 | 2.459 |
| 2 | UNICA VOLLEY (RN) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 134 | 96 | 2.0 | 1.396 |
| 3 | VBR16 BLU (RA) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 84 | 161 | 0.4 | 0.522 |
| 4 | G.S. UNIVERSAL QUINGENTOLE (MN) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 106 | 156 | 0.167 | 0.679 |
-
UNICA VOLLEY (RN)
0 -
EAGLESPATAVIUM VERGATI (PD)
2
-
VBR16 BLU (RA)
2 -
G.S. UNIVERSAL QUINGENTOLE (MN)
1
-
UNICA VOLLEY (RN)
2 -
G.S. UNIVERSAL QUINGENTOLE (MN)
0
-
VBR16 BLU (RA)
0 -
EAGLESPATAVIUM VERGATI (PD)
2
-
UNICA VOLLEY (RN)
2 -
VBR16 BLU (RA)
0
-
EAGLESPATAVIUM VERGATI (PD)
2 -
G.S. UNIVERSAL QUINGENTOLE (MN)
0
Classifica Avulsa - Under 16 Femminile
| # | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Set Vinti | Set Persi | Pt. Fatti | Pt. Subiti | Q. Set | Q. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GADA PESCARA 3 (PE) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 53 | 6.0 | 2.83 |
| 2 | EAGLESPATAVIUM VERGATI (PD) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 61 | 6.0 | 2.459 |
| 3 | ASPES VOLLEY MILANO (MI) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 101 | 6.0 | 1.485 |
| 4 | ORMESANI VOLLEY ANNIA (VE) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 151 | 103 | 6.0 | 1.466 |
| 5 | PV BOLOGNA (BO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 152 | 119 | 6.0 | 1.277 |
| 6 | SAN PIO X ROVIGO (RO) | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 157 | 134 | 6.0 | 1.172 |
| 7 | UNICA VOLLEY (RN) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 134 | 96 | 2.0 | 1.396 |
| 8 | IDEA VOLLEY BELLARIA (RN) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 143 | 112 | 2.0 | 1.277 |
| 9 | VOLLEY AZZANO AK (BG) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 142 | 126 | 2.0 | 1.127 |
| 10 | VOLLEY PIAVE (TV) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 140 | 130 | 2.0 | 1.077 |
| 11 | VOLLEY AZZANO 11 (BG) | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 156 | 122 | 1.333 | 1.279 |
| 12 | EAGLES PATAVIUM (PD) | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 123 | 142 | 1.333 | 0.866 |
| 13 | FRIGNANO VIS HYDRAULICS (MO) | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 124 | 152 | 0.75 | 0.816 |
| 14 | MONTAGNANA VOLLEY (PD) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 105 | 131 | 0.5 | 0.802 |
| 15 | PALLAVOLO VISERBA (RN) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 147 | 153 | 0.4 | 0.961 |
| 16 | PROGETTO ELEVEN (BG) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 141 | 157 | 0.4 | 0.898 |
| 17 | LA NEF RE SALMONE OSIMO (AN) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 129 | 160 | 0.4 | 0.806 |
| 18 | VBR16 BLU (RA) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 84 | 161 | 0.4 | 0.522 |
| 19 | REAL BOTTEGA VOLLEY (PU) | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 138 | 165 | 0.333 | 0.836 |
| 20 | RTS NEXUS (PD) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 122 | 155 | 0.167 | 0.787 |
| 21 | VOLLEY MARANELLO (MO) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 113 | 161 | 0.167 | 0.702 |
| 22 | G.S. UNIVERSAL QUINGENTOLE (MN) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 106 | 156 | 0.167 | 0.679 |
| 23 | PALLAVOLO BORGONOVO (PC) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 106 | 163 | 0.167 | 0.65 |
| 24 | VBR16 GIALLA (RA) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 101 | 151 | 0.0 | 0.669 |
Quarti di Finale (1° - 8°) - Under 16 Femminile
-
ORMESANI VOLLEY ANNIA (VE)
1 -
PV BOLOGNA (BO)
2
-
ASPES VOLLEY MILANO (MI)
2 -
SAN PIO X ROVIGO (RO)
0
-
GADA PESCARA 3 (PE)
2 -
IDEA VOLLEY BELLARIA (RN)
0
-
EAGLESPATAVIUM VERGATI (PD)
2 -
UNICA VOLLEY (RN)
0
Quarti di Finale (9° - 16°) - Under 16 Femminile
-
VOLLEY AZZANO 11 (BG)
2 -
MONTAGNANA VOLLEY (PD)
0
-
EAGLES PATAVIUM (PD)
1 -
FRIGNANO VIS HYDRAULICS (MO)
2
-
VOLLEY AZZANO AK (BG)
2 -
PROGETTO ELEVEN (BG)
0
-
VOLLEY PIAVE (TV)
2 -
PALLAVOLO VISERBA (RN)
1
Quarti di Finale (17° - 24°) - Under 16 Femminile
-
VBR16 BLU (RA)
2 -
PALLAVOLO BORGONOVO (PC)
0
-
RTS NEXUS (PD)
2 -
VOLLEY MARANELLO (MO)
0
-
LA NEF RE SALMONE OSIMO (AN)
2 -
VBR16 GIALLA (RA)
0
-
REAL BOTTEGA VOLLEY (PU)
0 -
G.S. UNIVERSAL QUINGENTOLE (MN)
2
Semifinali (1° - 8°) - Under 16 Femminile
-
GADA PESCARA 3 (PE)
2 -
PV BOLOGNA (BO)
0
-
ASPES VOLLEY MILANO (MI)
0 -
EAGLESPATAVIUM VERGATI (PD)
2
-
IDEA VOLLEY BELLARIA (RN)
0 -
ORMESANI VOLLEY ANNIA (VE)
2
-
SAN PIO X ROVIGO (RO)
0 -
UNICA VOLLEY (RN)
2
Semifinali (9° - 16°) - Under 16 Femminile
-
PROGETTO ELEVEN (BG)
1 -
PALLAVOLO VISERBA (RN)
2
-
MONTAGNANA VOLLEY (PD)
0 -
EAGLES PATAVIUM (PD)
2
-
VOLLEY AZZANO AK (BG)
1 -
VOLLEY PIAVE (TV)
2
-
VOLLEY AZZANO 11 (BG)
2 -
FRIGNANO VIS HYDRAULICS (MO)
0
Semifinali (17° - 24°) - Under 16 Femminile
-
LA NEF RE SALMONE OSIMO (AN)
0 -
VBR16 BLU (RA)
2
-
G.S. UNIVERSAL QUINGENTOLE (MN)
2 -
RTS NEXUS (PD)
0
-
VBR16 GIALLA (RA)
1 -
PALLAVOLO BORGONOVO (PC)
2
-
REAL BOTTEGA VOLLEY (PU)
2 -
VOLLEY MARANELLO (MO)
1
Finali (1° - 8°) - Under 16 Femminile
-
PV BOLOGNA (BO)
2 -
ASPES VOLLEY MILANO (MI)
0
-
GADA PESCARA 3 (PE)
0 -
EAGLESPATAVIUM VERGATI (PD)
2
-
ORMESANI VOLLEY ANNIA (VE)
0 -
UNICA VOLLEY (RN)
2
-
IDEA VOLLEY BELLARIA (RN)
1 -
SAN PIO X ROVIGO (RO)
2
Finali (9° - 16°) - Under 16 Femminile
-
VOLLEY PIAVE (TV)
0 -
VOLLEY AZZANO 11 (BG)
2
-
VOLLEY AZZANO AK (BG)
2 -
FRIGNANO VIS HYDRAULICS (MO)
1
-
PALLAVOLO VISERBA (RN)
2 -
EAGLES PATAVIUM (PD)
0
-
PROGETTO ELEVEN (BG)
0 -
MONTAGNANA VOLLEY (PD)
2
Finali (17° - 24°) - Under 16 Femminile
-
VBR16 BLU (RA)
2 -
G.S. UNIVERSAL QUINGENTOLE (MN)
0
-
LA NEF RE SALMONE OSIMO (AN)
2 -
RTS NEXUS (PD)
1
-
PALLAVOLO BORGONOVO (PC)
2 -
REAL BOTTEGA VOLLEY (PU)
1
-
VBR16 GIALLA (RA)
2 -
VOLLEY MARANELLO (MO)
1
Classifica - Under 16 Femminile
| 1 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI (PD) |
| 2 |
GADA PESCARA 3 (PE) |
| 3 |
PV BOLOGNA (BO) |
| 4 |
ASPES VOLLEY MILANO (MI) |
| 5 |
UNICA VOLLEY (RN) |
| 6 |
ORMESANI VOLLEY ANNIA (VE) |
| 7 |
SAN PIO X ROVIGO (RO) |
| 8 |
IDEA VOLLEY BELLARIA (RN) |
| 9 |
VOLLEY AZZANO 11 (BG) |
| 10 |
VOLLEY PIAVE (TV) |
| 11 |
VOLLEY AZZANO AK (BG) |
| 12 |
FRIGNANO VIS HYDRAULICS (MO) |
| 13 |
PALLAVOLO VISERBA (RN) |
| 14 |
EAGLES PATAVIUM (PD) |
| 15 |
MONTAGNANA VOLLEY (PD) |
| 16 |
PROGETTO ELEVEN (BG) |
| 17 |
VBR16 BLU (RA) |
| 18 |
G.S. UNIVERSAL QUINGENTOLE (MN) |
| 19 |
LA NEF RE SALMONE OSIMO (AN) |
| 20 |
RTS NEXUS (PD) |
| 21 |
PALLAVOLO BORGONOVO (PC) |
| 22 |
REAL BOTTEGA VOLLEY (PU) |
| 23 |
VBR16 GIALLA (RA) |
| 24 |
VOLLEY MARANELLO (MO) |